Corpo docenti a.s. 2011/2012
| Docente | Materia | Sezione/i - Classe |
| ALLIEVI BEATRICE | SCIENZE | 4^5^2^3^ A - 1^2^3^ D |
| ARTONI MARCO | RELIGIONE | corso A - B - C - 4^G - 5^G - 5^ H |
| BALOTTA PAOLA | STORIA/FILOSOFIA | 1^ G |
| BARBAGELATA M. PAOLA | SCIENZE | 1^2^3^ B - 1^2^3^ F |
| BASANO DAVIDE | LETTERE GINNASIO | 5^ G - H - L - M |
| BELTRAME DANIELA |
LETTERE GINNASIO |
5^ I - L |
| BENAGLIA ELENA | ITALIANO/LATINO | 1^2^3^ A |
| BRANDOLINI GIOVANNA | SCIENZE | 4^ B - C - D - E - F - 1^ A - G |
| BROCK EMANUELA | INGLESE | 1^2^3^ A |
| CAMPANER ANTONELLA | MATEMATICA /FISICA |
corso B |
| CASTRO PIA |
INGLESE | 5^ A - corso C |
| CAVALLO DANIELA | INGLESE | 4^ G - 5^ H - I - L - M |
| CERRUTI PAOLA | STORIA/FILOSOFIA | 1^2^3^ D |
| COCOZZA ELISABETTA | MATEMATICA /FISICA |
corso F |
| COGLIATI CARLA | STORIA/FILOSOFIA | 2^3^ B |
| DEJACO DIEGO SERGIO | ITALIANO/LATINO | 3^ F |
| DI FONZO PAOLA MARIA | INGLESE | 4^ A - corso F |
| FABIANO ANTONIO | STORIA DELL'ARTE | 1^2^ E - corso F - 1^ G |
| FANTECCHI MARIA RITA | MATEMATICA/FISICA | corso E - 5^ L |
| FAROTTI FABIO | STORIA/FILOSOFIA | 1^2^3^ F |
| FASSINO MARCO | LETTERE GINNASIO | 4^5^ E |
| FAZIO FRANCESCA | LETTERE GINNASIO | 4^ D - 5^ A |
| FLOCCHINI ANNA SILVIA | ITALIANO/LATINO | 1^2^3^ B |
| GARRONI ROBERTO | LATINO/GRECO | 1^2^3^ A |
| GASTALDI M. CRISTINA | LETTERE GINNASIO | 4^5^ D |
| GATTI GIOVANNA | SCIENZE MOTORIE | corso C - 4^5^1^ G - 5^ H |
| GERETTO MATTIA | STORIA/FILOSOFIA | 1^ A - B |
| GRANDI MARIA CRISTINA | ITALIANO/LATINO | 1^2^3^E |
| GRIECO ANNUNZIATA | SCIENZE MOTORIE | 4^5^2^3^ A - 4^5^2^3^ B - 5^ I - L |
| IORI SILVIA | MATEMATICA/FISICA | 5^1^2^3^ A - 5^ H |
| LANZETTI SABRINA | MATEMATICA/FISICA | 4^ A - G - H - 5^ G - M - 1^ G |
| LEONARDI FRANCESCO | RELIGIONE | 5^1^2^3^ D - corso E - F - 4^ H - 5^ I L M - 1^ G |
| LIBERATORE FRANCESCA | LETTERE GINNASIO | 5^ G |
| LUCROSI PAOLA | ITALIANO | 1^2^ F |
| MAGNONI CRISTINA | LETTERE GINNASIO | 4^5^ A |
| MAGRI SILVIA | SCIENZE MOTORIE | corso D - 4^ H - 5^ M - 1^ B - 3^ F |
| MANTOVANI LAURA | STORIA DELL'ARTE | 1^2^3^ A - B - C - D - 3^ E |
| MATTESSICH ELENA MARIA | LETTERE GINNASIO | 4^5^ B |
| MAZZINI ALESSANDRO | LATINO/GRECO | 1^2^3^ B |
| MERLI OLIVIA | LETTERE GINNASIO | 4^ E - 5^ F - 1^ G |
| MERO COSIMO | ITALIANO/LATINO | 1^2^3^ C |
| MORONI BRUNELLA | LATINO/GRECO | 1^2^3^ C |
| MOSCA ROS TRONZET ANNA | INGLESE | corso D - 4^ H |
| NERI BIANCA MARIA | INGLESE | corso B - 1^ G |
| NORBIATO PAOLA | INGLESE |
corso E - 5^ G |
| OLIVA ROSARITA | SCIENZE | 5^1^2^ C - 1^2^3^ E |
| ORLANDINI SIMONETTA | STORIA/FILOSOFIA | 2^3^ A |
| PASSARELLA RAFFAELE | LETTERE GINNASIO | 5^ I - M |
| PELLEGRINI GUIDO | LETTERE GINNASIO |
4^ A -B |
| PIRONDI CHIARA | LATINO/GRECO | 1^2^3^ F |
| PISONI CHIARA | LETTERE GINNASIO |
4^ F - H |
| PONTIGGIA GIANCARLO | ITALIANO/LATINO | 1^ G |
| PORRA' ANTONELLA | LETTERE GINNASIO | 4^ C - 5^ D |
| PRETI ELENA GIOVANNA | RELIGIONE | 4^ D |
| QUAGLINO LAURA | STORIA/FILOSOFIA | 1^2^3^ E |
| ROMOLI LAURA | STORIA/FILOSOFIA | 1^2^3^ C |
| ROSSI PAOLA | ITALIANO/LATINO | 1^2^3^ D |
| SERNAGIOTTO ALESSANDRA | LETTERE GINNASIO | 4^5^ H |
| STANCHI NICOLA | LETTERE GINNASIO | 4^5^ F |
| STEZZI FRANCESCO | SCIENZE | 5^ B - D - E - F - G - H - I - L - M |
| TAFFONI EGIDIO | SCIENZE MOTORIE | 1^ A - corso E - 4^5^1^2^ F |
| TRAMBAIOLI CHIARA | SCIENZE | 4^ G - H - 3^ C |
| ULANO ROBERTA | LATINO/GRECO | 1^2^3^ E |
| VALSOLDA AVE | LATINO/GRECO | 1^2^3^ D |
| ZANON NICOLETTA | LETTERE GINNASIO | 4^ G - 5^ E |
| ZARAMAELLA LORETTA | MATEMATICA/FISICA | 4^ C - corso D |
| ZAVELANI MARIA BEATRICE | MATEMATICA/FISICA | 5^1^2^3^ C - 5^ I |
| ZUFFERLI CARLA | LETTERE GINNASIO | 5^ B - 4^ C |